-- PackedArray self bench ------------------------------------------------------
memcpy:
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  32	       4	    0.057	      70.198
  32	       8	    0.047	     170.327
  32	      16	    0.087	     183.860
  32	      32	    0.145	     220.753
  32	      64	    0.028	    2274.877
  32	     128	    0.036	    3555.437
  32	     256	    0.050	    5113.056
  32	     512	    0.091	    5621.685
  32	    1024	    0.148	    6927.367
  32	    2048	    0.264	    7752.649
  32	    4096	    0.496	    8259.552
  32	    8192	    0.970	    8446.347
  32	   16384	    1.903	    8609.306
  32	   32768	    4.291	    7636.346
  32	   65536	   11.133	    5886.667
  32	  131072	   22.103	    5930.100
  32	  262144	   44.202	    5930.579
  32	  524288	   87.265	    6007.998
  32	 1048576	  396.203	    2646.562
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  4802.298	    70.198	  8609.306

loopcpy:
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  32	       4	    0.025	     159.783
  32	       8	    0.031	     258.111
  32	      16	    0.067	     238.822
  32	      32	    0.117	     273.356
  32	      64	    0.015	    4260.880
  32	     128	    0.022	    5835.553
  32	     256	    0.035	    7354.396
  32	     512	    0.068	    7535.030
  32	    1024	    0.118	    8676.702
  32	    2048	    0.216	    9481.164
  32	    4096	    0.414	    9896.238
  32	    8192	    0.811	   10102.834
  32	   16384	    1.602	   10227.635
  32	   32768	    3.494	    9378.298
  32	   65536	    9.240	    7092.708
  32	  131072	   18.318	    7155.391
  32	  262144	   37.295	    7028.957
  32	  524288	   83.585	    6272.511
  32	 1048576	  390.023	    2688.498
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  5995.625	   159.783	 10227.635

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   1	       4	    0.082	      48.913	   1	       4	    0.032	     125.203
   1	       8	    0.059	     135.848	   1	       8	    0.024	     332.222
   1	      16	    0.063	     253.241	   1	      16	    0.029	     550.073
   1	      32	    0.073	     438.620	   1	      32	    0.033	     972.592
   1	      64	    0.100	     640.657	   1	      64	    0.047	    1362.617
   1	     128	    0.071	    1801.580	   1	     128	    0.050	    2556.528
   1	     256	    0.116	    2209.345	   1	     256	    0.080	    3195.660
   1	     512	    0.206	    2485.513	   1	     512	    0.137	    3734.754
   1	    1024	    0.385	    2659.422	   1	    1024	    0.252	    4063.356
   1	    2048	    0.751	    2726.963	   1	    2048	    0.490	    4180.017
   1	    4096	    1.467	    2792.113	   1	    4096	    0.946	    4329.604
   1	    8192	    2.906	    2819.145	   1	    8192	    1.860	    4404.530
   1	   16384	    5.763	    2842.937	   1	   16384	    3.706	    4420.965
   1	   32768	   11.596	    2825.811	   1	   32768	    7.347	    4460.132
   1	   65536	   23.229	    2821.315	   1	   65536	   14.655	    4471.886
   1	  131072	   46.404	    2824.577	   1	  131072	   29.280	    4476.511
   1	  262144	   92.711	    2827.533	   1	  262144	   58.537	    4478.261
   1	  524288	  185.636	    2824.279	   1	  524288	  117.162	    4474.898
   1	 1048576	  388.967	    2695.797	   1	 1048576	  238.759	    4391.775
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  2035.453	    48.913	  2842.937		  3209.557	   125.203	  4478.261

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   2	       4	    0.029	     137.518	   2	       4	    0.021	     190.650
   2	       8	    0.031	     258.111	   2	       8	    0.019	     419.430
   2	      16	    0.034	     472.598	   2	      16	    0.023	     691.844
   2	      32	    0.042	     758.292	   2	      32	    0.029	    1100.145
   2	      64	    0.055	    1167.111	   2	      64	    0.041	    1560.671
   2	     128	    0.066	    1938.162	   2	     128	    0.048	    2671.000
   2	     256	    0.109	    2349.544	   2	     256	    0.080	    3195.660
   2	     512	    0.195	    2625.286	   2	     512	    0.145	    3532.045
   2	    1024	    0.368	    2781.715	   2	    1024	    0.294	    3483.347
   2	    2048	    0.724	    2829.359	   2	    2048	    0.546	    3751.063
   2	    4096	    1.416	    2892.721	   2	    4096	    1.070	    3827.957
   2	    8192	    2.799	    2926.724	   2	    8192	    2.102	    3897.429
   2	   16384	    5.569	    2942.010	   2	   16384	    4.176	    3923.464
   2	   32768	   11.279	    2905.256	   2	   32768	    8.329	    3934.246
   2	   65536	   23.107	    2836.190	   2	   65536	   16.643	    3937.740
   2	  131072	   46.100	    2843.202	   2	  131072	   34.276	    3824.016
   2	  262144	   92.069	    2847.259	   2	  262144	   66.471	    3943.743
   2	  524288	  184.275	    2845.140	   2	  524288	  133.385	    3930.632
   2	 1048576	  393.751	    2663.044	   2	 1048576	  283.144	    3703.331
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  2158.907	   137.518	  2942.010		  2922.022	   190.650	  3943.743

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   3	       4	    0.031	     129.056	   3	       4	    0.047	      85.164
   3	       8	    0.032	     250.406	   3	       8	    0.021	     381.300
   3	      16	    0.035	     459.650	   3	      16	    0.024	     664.444
   3	      32	    0.042	     762.601	   3	      32	    0.030	    1073.742
   3	      64	    0.062	    1032.444	   3	      64	    0.047	    1362.617
   3	     128	    0.068	    1877.171	   3	     128	    0.053	    2407.493
   3	     256	    0.114	    2246.322	   3	     256	    0.090	    2840.587
   3	     512	    0.208	    2462.711	   3	     512	    0.167	    3067.834
   3	    1024	    0.397	    2579.560	   3	    1024	    0.317	    3229.299
   3	    2048	    0.793	    2582.662	   3	    2048	    0.634	    3230.513
   3	    4096	    1.529	    2678.913	   3	    4096	    1.239	    3305.728
   3	    8192	    3.023	    2709.759	   3	    8192	    2.449	    3345.316
   3	   16384	    6.015	    2723.829	   3	   16384	    4.873	    3362.174
   3	   32768	   12.220	    2681.474	   3	   32768	    9.713	    3373.646
   3	   65536	   24.412	    2684.591	   3	   65536	   19.498	    3361.187
   3	  131072	   48.839	    2683.765	   3	  131072	   38.762	    3381.469
   3	  262144	   97.417	    2690.944	   3	  262144	   77.519	    3381.666
   3	  524288	  195.031	    2688.230	   3	  524288	  156.425	    3351.689
   3	 1048576	  431.856	    2428.068	   3	 1048576	  319.024	    3286.824
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  2018.534	   129.056	  2723.829		  2552.247	    85.164	  3381.666

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   4	       4	    0.030	     133.153	   4	       4	    0.019	     209.715
   4	       8	    0.031	     258.111	   4	       8	    0.020	     399.458
   4	      16	    0.033	     486.296	   4	      16	    0.023	     699.051
   4	      32	    0.038	     838.861	   4	      32	    0.030	    1065.220
   4	      64	    0.057	    1123.161	   4	      64	    0.043	    1483.069
   4	     128	    0.067	    1910.573	   4	     128	    0.055	    2324.117
   4	     256	    0.108	    2370.291	   4	     256	    0.093	    2753.184
   4	     512	    0.195	    2625.286	   4	     512	    0.174	    2941.758
   4	    1024	    0.368	    2781.715	   4	    1024	    0.334	    3067.834
   4	    2048	    0.726	    2820.997	   4	    2048	    0.669	    3061.274
   4	    4096	    1.423	    2878.182	   4	    4096	    1.311	    3124.181
   4	    8192	    2.800	    2925.727	   4	    8192	    2.596	    3155.454
   4	   16384	    5.570	    2941.381	   4	   16384	    5.164	    3172.644
   4	   32768	   11.298	    2900.290	   4	   32768	   10.304	    3180.132
   4	   65536	   22.583	    2902.005	   4	   65536	   20.579	    3184.590
   4	  131072	   45.074	    2907.930	   4	  131072	   41.130	    3186.787
   4	  262144	   90.076	    2910.255	   4	  262144	   82.818	    3165.301
   4	  524288	  181.545	    2887.927	   4	  524288	  165.854	    3161.142
   4	 1048576	  412.005	    2545.057	   4	 1048576	  336.865	    3112.747
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  2165.642	   133.153	  2941.381		  2444.614	   209.715	  3186.787

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   5	       4	    0.032	     125.203	   5	       4	    0.050	      79.892
   5	       8	    0.034	     234.646	   5	       8	    0.023	     349.525
   5	      16	    0.036	     444.430	   5	      16	    0.026	     615.678
   5	      32	    0.044	     729.444	   5	      32	    0.032	    1001.625
   5	      64	    0.063	    1016.801	   5	      64	    0.047	    1362.617
   5	     128	    0.068	    1883.758	   5	     128	    0.059	    2173.566
   5	     256	    0.114	    2246.322	   5	     256	    0.097	    2638.186
   5	     512	    0.207	    2474.060	   5	     512	    0.173	    2962.046
   5	    1024	    0.392	    2612.511	   5	    1024	    0.324	    3160.388
   5	    2048	    0.775	    2643.057	   5	    2048	    0.639	    3205.199
   5	    4096	    1.516	    2701.662	   5	    4096	    1.255	    3263.653
   5	    8192	    2.997	    2733.472	   5	    8192	    2.456	    3335.573
   5	   16384	    5.966	    2746.253	   5	   16384	    4.874	    3361.516
   5	   32768	   12.135	    2700.335	   5	   32768	    9.720	    3371.246
   5	   65536	   24.795	    2643.108	   5	   65536	   19.403	    3377.625
   5	  131072	   49.506	    2647.601	   5	  131072	   38.770	    3380.762
   5	  262144	   98.927	    2649.873	   5	  262144	   78.925	    3321.436
   5	  524288	  198.244	    2644.659	   5	  524288	  158.215	    3313.768
   5	 1048576	  456.509	    2296.945	   5	 1048576	  328.249	    3194.453
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  2009.165	   125.203	  2746.253		  2498.356	    79.892	  3380.762

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   6	       4	    0.030	     134.218	   6	       4	    0.020	     199.729
   6	       8	    0.032	     250.406	   6	       8	    0.021	     381.300
   6	      16	    0.034	     472.598	   6	      16	    0.024	     664.444
   6	      32	    0.044	     729.444	   6	      32	    0.030	    1065.220
   6	      64	    0.058	    1104.673	   6	      64	    0.047	    1362.617
   6	     128	    0.071	    1801.580	   6	     128	    0.065	    1966.560
   6	     256	    0.119	    2147.484	   6	     256	    0.106	    2412.903
   6	     512	    0.214	    2394.073	   6	     512	    0.185	    2767.376
   6	    1024	    0.406	    2522.001	   6	    1024	    0.353	    2900.045
   6	    2048	    0.801	    2556.528	   6	    2048	    0.665	    3078.830
   6	    4096	    1.566	    2615.693	   6	    4096	    1.295	    3162.715
   6	    8192	    3.097	    2645.295	   6	    8192	    2.536	    3230.209
   6	   16384	    6.164	    2657.982	   6	   16384	    5.029	    3257.928
   6	   32768	   12.597	    2601.286	   6	   32768	   10.021	    3269.865
   6	   65536	   25.450	    2575.089	   6	   65536	   20.000	    3276.803
   6	  131072	   50.792	    2580.565	   6	  131072	   39.961	    3280.009
   6	  262144	  101.525	    2582.062	   6	  262144	   81.922	    3199.920
   6	  524288	  204.183	    2567.735	   6	  524288	  164.892	    3179.585
   6	 1048576	  469.830	    2231.820	   6	 1048576	  340.018	    3083.883
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1956.344	   134.218	  2657.982		  2407.365	   199.729	  3280.009

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   7	       4	    0.058	      68.759	   7	       4	    0.020	     199.729
   7	       8	    0.031	     258.111	   7	       8	    0.021	     381.300
   7	      16	    0.035	     456.523	   7	      16	    0.024	     671.089
   7	      32	    0.044	     725.501	   7	      32	    0.032	    1001.625
   7	      64	    0.062	    1032.444	   7	      64	    0.048	    1335.500
   7	     128	    0.071	    1801.580	   7	     128	    0.059	    2164.802
   7	     256	    0.118	    2173.566	   7	     256	    0.102	    2508.743
   7	     512	    0.216	    2370.291	   7	     512	    0.194	    2641.431
   7	    1024	    0.411	    2491.280	   7	    1024	    0.350	    2925.727
   7	    2048	    0.820	    2497.074	   7	    2048	    0.694	    2950.854
   7	    4096	    1.597	    2564.925	   7	    4096	    1.353	    3027.290
   7	    8192	    3.177	    2578.592	   7	    8192	    2.678	    3059.094
   7	   16384	    6.291	    2604.293	   7	   16384	    5.322	    3078.554
   7	   32768	   12.862	    2547.666	   7	   32768	   10.605	    3089.905
   7	   65536	   26.646	    2459.515	   7	   65536	   21.178	    3094.531
   7	  131072	   53.206	    2463.483	   7	  131072	   42.323	    3096.954
   7	  262144	  106.299	    2466.102	   7	  262144	   85.866	    3052.935
   7	  524288	  213.235	    2458.734	   7	  524288	  172.182	    3044.967
   7	 1048576	  491.291	    2134.328	   7	 1048576	  361.177	    2903.219
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1902.777	    68.759	  2604.293		  2327.802	   199.729	  3096.954

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   8	       4	    0.030	     133.153	   8	       4	    0.019	     212.370
   8	       8	    0.031	     258.111	   8	       8	    0.020	     399.458
   8	      16	    0.030	     536.871	   8	      16	    0.023	     691.844
   8	      32	    0.039	     818.401	   8	      32	    0.030	    1073.742
   8	      64	    0.056	    1142.279	   8	      64	    0.046	    1390.857
   8	     128	    0.066	    1945.184	   8	     128	    0.054	    2375.535
   8	     256	    0.111	    2304.167	   8	     256	    0.094	    2725.233
   8	     512	    0.202	    2535.400	   8	     512	    0.171	    2995.096
   8	    1024	    0.384	    2667.682	   8	    1024	    0.321	    3190.912
   8	    2048	    0.772	    2652.852	   8	    2048	    0.634	    3230.513
   8	    4096	    1.489	    2750.980	   8	    4096	    1.238	    3308.912
   8	    8192	    2.946	    2780.814	   8	    8192	    2.448	    3346.293
   8	   16384	    5.890	    2781.715	   8	   16384	    4.868	    3365.632
   8	   32768	   11.945	    2743.238	   8	   32768	    9.712	    3373.977
   8	   65536	   25.194	    2601.262	   8	   65536	   19.396	    3378.829
   8	  131072	   50.311	    2605.231	   8	  131072	   38.990	    3361.681
   8	  262144	  100.534	    2607.517	   8	  262144	   80.940	    3238.744
   8	  524288	  202.071	    2594.574	   8	  524288	  160.722	    3262.080
   8	 1048576	  460.975	    2274.692	   8	 1048576	  347.560	    3016.963
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  2038.638	   133.153	  2781.715		  2523.088	   212.370	  3378.829

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
   9	       4	    0.053	      75.573	   9	       4	    0.023	     172.961
   9	       8	    0.032	     248.551	   9	       8	    0.027	     294.337
   9	      16	    0.036	     444.430	   9	      16	    0.042	     381.300
   9	      32	    0.045	     710.147	   9	      32	    0.037	     865.921
   9	      64	    0.063	    1016.801	   9	      64	    0.054	    1187.768
   9	     128	    0.071	    1801.580	   9	     128	    0.064	    1995.803
   9	     256	    0.124	    2064.888	   9	     256	    0.113	    2265.278
   9	     512	    0.227	    2255.760	   9	     512	    0.205	    2497.074
   9	    1024	    0.433	    2363.768	   9	    1024	    0.390	    2625.286
   9	    2048	    0.862	    2375.535	   9	    2048	    0.773	    2648.762
   9	    4096	    1.694	    2417.997	   9	    4096	    1.513	    2707.197
   9	    8192	    3.343	    2450.591	   9	    8192	    2.995	    2735.212
   9	   16384	    6.677	    2453.829	   9	   16384	    5.963	    2747.570
   9	   32768	   13.508	    2425.807	   9	   32768	   11.889	    2756.166
   9	   65536	   27.114	    2417.062	   9	   65536	   23.745	    2759.985
   9	  131072	   54.104	    2422.600	   9	  131072	   48.195	    2719.625
   9	  262144	  108.108	    2424.833	   9	  262144	   96.346	    2720.856
   9	  524288	  217.261	    2413.173	   9	  524288	  193.261	    2712.851
   9	 1048576	  511.129	    2051.489	   9	 1048576	  399.238	    2626.443
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1833.390	    75.573	  2453.829		  2074.758	   172.961	  2759.985

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  10	       4	    0.030	     133.153	  10	       4	    0.048	      83.469
  10	       8	    0.031	     258.111	  10	       8	    0.023	     349.525
  10	      16	    0.035	     456.523	  10	      16	    0.028	     573.580
  10	      32	    0.044	     725.501	  10	      32	    0.036	     888.859
  10	      64	    0.059	    1082.401	  10	      64	    0.054	    1182.535
  10	     128	    0.076	    1688.273	  10	     128	    0.066	    1938.162
  10	     256	    0.131	    1955.814	  10	     256	    0.117	    2186.847
  10	     512	    0.237	    2160.446	  10	     512	    0.212	    2412.903
  10	    1024	    0.448	    2285.773	  10	    1024	    0.414	    2472.635
  10	    2048	    0.886	    2311.608	  10	    2048	    0.800	    2559.575
  10	    4096	    1.730	    2367.678	  10	    4096	    1.565	    2617.287
  10	    8192	    3.421	    2394.574	  10	    8192	    3.101	    2641.837
  10	   16384	    6.821	    2401.939	  10	   16384	    6.163	    2658.497
  10	   32768	   13.790	    2376.233	  10	   32768	   12.291	    2666.026
  10	   65536	   28.165	    2326.851	  10	   65536	   24.570	    2667.319
  10	  131072	   55.958	    2342.327	  10	  131072	   49.843	    2629.693
  10	  262144	  111.845	    2343.815	  10	  262144	   99.553	    2633.208
  10	  524288	  225.688	    2323.066	  10	  524288	  199.951	    2622.083
  10	 1048576	  524.955	    1997.459	  10	 1048576	  414.740	    2528.273
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1785.871	   133.153	  2401.939		  2016.438	    83.469	  2667.319

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  11	       4	    0.032	     125.203	  11	       4	    0.022	     182.361
  11	       8	    0.033	     241.399	  11	       8	    0.023	     345.922
  11	      16	    0.039	     411.711	  11	      16	    0.027	     593.884
  11	      32	    0.048	     667.750	  11	      32	    0.037	     865.921
  11	      64	    0.067	     955.286	  11	      64	    0.055	    1162.058
  11	     128	    0.076	    1682.981	  11	     128	    0.067	    1910.573
  11	     256	    0.129	    1981.073	  11	     256	    0.118	    2169.175
  11	     512	    0.237	    2160.446	  11	     512	    0.234	    2189.076
  11	    1024	    0.451	    2270.067	  11	    1024	    0.427	    2398.083
  11	    2048	    0.893	    2293.095	  11	    2048	    0.844	    2426.535
  11	    4096	    1.751	    2339.307	  11	    4096	    1.659	    2469.082
  11	    8192	    3.468	    2362.143	  11	    8192	    3.294	    2486.953
  11	   16384	    6.928	    2364.907	  11	   16384	    6.555	    2499.435
  11	   32768	   14.003	    2340.064	  11	   32768	   13.072	    2506.729
  11	   65536	   28.776	    2277.440	  11	   65536	   26.113	    2509.705
  11	  131072	   57.505	    2279.310	  11	  131072	   52.699	    2487.178
  11	  262144	  114.913	    2281.239	  11	  262144	  105.290	    2489.729
  11	  524288	  231.006	    2269.587	  11	  524288	  211.298	    2481.273
  11	 1048576	  537.012	    1952.612	  11	 1048576	  440.234	    2381.861
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1750.296	   125.203	  2364.907		  1923.975	   182.361	  2509.705

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  12	       4	    0.050	      79.892	  12	       4	    0.022	     180.400
  12	       8	    0.031	     258.111	  12	       8	    0.024	     332.222
  12	      16	    0.036	     444.430	  12	      16	    0.027	     593.884
  12	      32	    0.042	     762.601	  12	      32	    0.037	     860.370
  12	      64	    0.059	    1082.401	  12	      64	    0.055	    1167.111
  12	     128	    0.075	    1704.352	  12	     128	    0.072	    1777.718
  12	     256	    0.127	    2014.525	  12	     256	    0.123	    2084.936
  12	     512	    0.231	    2216.185	  12	     512	    0.226	    2265.278
  12	    1024	    0.437	    2343.135	  12	    1024	    0.429	    2387.419
  12	    2048	    0.863	    2372.910	  12	    2048	    0.848	    2414.938
  12	    4096	    1.689	    2425.165	  12	    4096	    1.664	    2461.652
  12	    8192	    3.354	    2442.404	  12	    8192	    3.294	    2486.953
  12	   16384	    6.821	    2401.939	  12	   16384	    6.559	    2497.891
  12	   32768	   14.056	    2331.252	  12	   32768	   13.134	    2494.898
  12	   65536	   28.577	    2293.306	  12	   65536	   26.118	    2509.224
  12	  131072	   57.135	    2294.071	  12	  131072	   53.061	    2470.213
  12	  262144	  114.286	    2293.751	  12	  262144	  105.670	    2480.780
  12	  524288	  229.477	    2284.709	  12	  524288	  212.054	    2472.427
  12	 1048576	  534.288	    1962.567	  12	 1048576	  443.011	    2366.930
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1789.879	    79.892	  2442.404		  1910.802	   180.400	  2509.224

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  13	       4	    0.031	     129.056	  13	       4	    0.022	     182.361
  13	       8	    0.032	     250.406	  13	       8	    0.023	     349.525
  13	      16	    0.038	     422.068	  13	      16	    0.028	     573.580
  13	      32	    0.048	     667.750	  13	      32	    0.037	     865.921
  13	      64	    0.066	     969.081	  13	      64	    0.056	    1147.160
  13	     128	    0.077	    1662.139	  13	     128	    0.075	    1704.352
  13	     256	    0.132	    1938.162	  13	     256	    0.130	    1970.168
  13	     512	    0.246	    2080.895	  13	     512	    0.241	    2124.118
  13	    1024	    0.471	    2173.566	  13	    1024	    0.464	    2207.075
  13	    2048	    0.934	    2192.428	  13	    2048	    0.921	    2223.643
  13	    4096	    1.846	    2219.048	  13	    4096	    1.810	    2262.891
  13	    8192	    3.638	    2251.769	  13	    8192	    3.588	    2283.191
  13	   16384	    7.277	    2251.474	  13	   16384	    7.148	    2292.101
  13	   32768	   14.707	    2228.077	  13	   32768	   14.263	    2297.427
  13	   65536	   30.110	    2176.561	  13	   65536	   28.490	    2300.330
  13	  131072	   60.071	    2181.952	  13	  131072	   57.244	    2289.705
  13	  262144	  120.120	    2182.350	  13	  262144	  114.812	    2283.248
  13	  524288	  242.105	    2165.540	  13	  524288	  229.435	    2285.127
  13	 1048576	  559.674	    1873.548	  13	 1048576	  478.066	    2193.371
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1685.046	   129.056	  2251.769		  1780.805	   182.361	  2300.330

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  14	       4	    0.057	      70.198	  14	       4	    0.022	     180.400
  14	       8	    0.031	     258.111	  14	       8	    0.023	     345.922
  14	      16	    0.036	     444.430	  14	      16	    0.028	     573.580
  14	      32	    0.045	     713.924	  14	      32	    0.037	     865.921
  14	      64	    0.060	    1065.220	  14	      64	    0.055	    1167.111
  14	     128	    0.079	    1621.967	  14	     128	    0.076	    1682.981
  14	     256	    0.136	    1883.758	  14	     256	    0.133	    1924.269
  14	     512	    0.251	    2041.334	  14	     512	    0.247	    2072.861
  14	    1024	    0.480	    2133.615	  14	    1024	    0.476	    2150.710
  14	    2048	    0.949	    2158.275	  14	    2048	    0.946	    2164.802
  14	    4096	    1.873	    2186.847	  14	    4096	    1.859	    2203.395
  14	    8192	    3.689	    2220.626	  14	    8192	    3.687	    2221.774
  14	   16384	    7.378	    2220.697	  14	   16384	    7.346	    2230.355
  14	   32768	   14.731	    2224.399	  14	   32768	   14.659	    2235.361
  14	   65536	   30.813	    2126.896	  14	   65536	   29.320	    2235.198
  14	  131072	   61.520	    2130.556	  14	  131072	   58.847	    2227.337
  14	  262144	  123.083	    2129.817	  14	  262144	  117.612	    2228.890
  14	  524288	  248.134	    2112.922	  14	  524288	  236.624	    2215.701
  14	 1048576	  566.112	    1852.241	  14	 1048576	  494.018	    2122.546
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1662.938	    70.198	  2224.399		  1739.427	   180.400	  2235.361

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  15	       4	    0.031	     129.056	  15	       4	    0.045	      89.241
  15	       8	    0.032	     250.406	  15	       8	    0.022	     360.800
  15	      16	    0.036	     444.430	  15	      16	    0.027	     593.884
  15	      32	    0.045	     710.147	  15	      32	    0.036	     888.859
  15	      64	    0.064	     997.901	  15	      64	    0.054	    1187.768
  15	     128	    0.082	    1560.671	  15	     128	    0.080	    1597.830
  15	     256	    0.141	    1816.822	  15	     256	    0.141	    1816.822
  15	     512	    0.259	    1977.425	  15	     512	    0.262	    1954.034
  15	    1024	    0.497	    2060.925	  15	    1024	    0.502	    2039.396
  15	    2048	    0.985	    2079.384	  15	    2048	    0.997	    2054.517
  15	    4096	    1.936	    2115.747	  15	    4096	    1.960	    2089.754
  15	    8192	    3.847	    2129.516	  15	    8192	    3.885	    2108.606
  15	   16384	    7.660	    2138.928	  15	   16384	    7.742	    2116.204
  15	   32768	   15.450	    2120.906	  15	   32768	   15.451	    2120.775
  15	   65536	   32.001	    2047.950	  15	   65536	   30.930	    2118.862
  15	  131072	   63.858	    2052.553	  15	  131072	   62.060	    2112.017
  15	  262144	  127.679	    2053.151	  15	  262144	  124.021	    2113.706
  15	  524288	  256.531	    2043.761	  15	  524288	  248.901	    2106.411
  15	 1048576	  583.329	    1797.572	  15	 1048576	  518.010	    2024.239
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1606.697	   129.056	  2138.928		  1657.564	    89.241	  2120.775

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  16	       4	    0.030	     133.153	  16	       4	    0.019	     212.370
  16	       8	    0.026	     307.839	  16	       8	    0.020	     399.458
  16	      16	    0.031	     516.222	  16	      16	    0.024	     671.089
  16	      32	    0.041	     780.336	  16	      32	    0.032	    1001.625
  16	      64	    0.060	    1065.220	  16	      64	    0.047	    1362.617
  16	     128	    0.072	    1777.718	  16	     128	    0.064	    1995.803
  16	     256	    0.124	    2064.888	  16	     256	    0.106	    2412.903
  16	     512	    0.225	    2274.877	  16	     512	    0.189	    2708.050
  16	    1024	    0.442	    2316.595	  16	    1024	    0.359	    2853.799
  16	    2048	    0.852	    2404.124	  16	    2048	    0.710	    2884.464
  16	    4096	    1.672	    2449.718	  16	    4096	    1.387	    2953.390
  16	    8192	    3.335	    2456.372	  16	    8192	    2.741	    2988.583
  16	   16384	    6.595	    2484.345	  16	   16384	    5.441	    3011.239
  16	   32768	   13.398	    2445.707	  16	   32768	   10.839	    3023.161
  16	   65536	   27.493	    2383.734	  16	   65536	   21.914	    2990.599
  16	  131072	   54.887	    2388.031	  16	  131072	   45.587	    2875.202
  16	  262144	  109.687	    2389.926	  16	  262144	   90.763	    2888.222
  16	  524288	  220.796	    2374.535	  16	  524288	  182.356	    2875.078
  16	 1048576	  533.641	    1964.946	  16	 1048576	  395.029	    2654.427
avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)		avg (B/µs)	min (B/µs)	max (B/µs)
  1840.962	   133.153	  2484.345		  2250.636	   212.370	  3023.161

pack:	        	         	            	unpack:	        	         	            	
bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)	bits	size (B)	time (µs)	speed (B/µs)
  17	       4	    0.056	      71.392	  17	       4	    0.020	     199.729
  17	       8	    0.032	     250.406	  17	       8	    0.025	     319.566
